教習使用車両
普通自動車(MT・AT)
受ける免許 | 現在お持ちの免許 | 技能時限数 | 学科教程数 |
---|---|---|---|
普通MT | 免許なし・小特・原付 | 34 | 26 |
二輪 | 32 | 2 | |
限定解除 | 普通(AT限定) | 4 | 0 |
普通AT | 免許なし・小特・原付 | 31 | 26 |
二輪 | 29 | 2 |
普通二輪車
受ける免許 | 現在お持ちの免許 | 技能時限数 | 学科教程数 |
---|---|---|---|
普通二輪 | 免許なし・小特・ 原付 |
19 | 26 |
普通・大型・ 中型・準中型 |
17 | 1 | |
限定解除 | 普通二輪(小型限定) | 5 | 0 |
大型二輪車
受ける免許 | 現在お持ちの免許 | 技能時限数 | 学科教程数 |
---|---|---|---|
大型二輪 | 免許なし・小特・ 原付 |
36 | 26 |
普通・大型・ 中型・準中型 |
31 | 1 | |
普通二輪 | 12 | 0 |
大型自動車
受ける免許 | 現在お持ちの免許 | 技能時限数 | 学科教程数 |
---|---|---|---|
大型 | 中型 | 14 | 0 |
中型(8t限定) | 20 | 0 | |
準中型 | 23 | 0 | |
準中型(5t限定) | 26 | 1 | |
普通 | 30 | 1 | |
大特(限定除く) | 45 | 4 |
中型自動車
受ける免許 | 現在お持ちの免許 | 技能時限数 | 学科教程数 |
---|---|---|---|
中型 | 準中型 | 9 | 0 |
準中型(5t限定) | 11 | 1 | |
普通 | 15 | 1 | |
大特(限定除く) | 31 | 4 | |
限定解除 | 中型(8t限定) | 5 | 0 |
準中型自動車
平成29年3月12日より新設されました。
受ける免許 | 現在お持ちの免許 | 技能時限数 | 学科教程数 |
---|---|---|---|
準中型 | 免許なし・小特・ 原付 |
41 | 27 |
普通 | 13 | 1 | |
普通(AT限定) | 17 | 1 | |
二輪 | 39 | 3 | |
大特(限定除く) | 31 | 5 | |
限定解除 | 準中型(5t限定) | 4 | 0 |
準中型(AT5t限定) | 8 | 0 |
大型二種
受ける免許 | 現在お持ちの免許 | 技能時限数 | 学科教程数 |
---|---|---|---|
大型二種 | 大型一種 | 18 | 19 |
中型一種 | 24 | 19 | |
中型二種 | 14 | 0 | |
大型一種+ 中型(8t限定) 二種 |
13 | 0 |
大型特殊車
受ける免許 | 現在お持ちの免許 | 技能時限数 | 学科教程数 |
---|---|---|---|
大型特殊 | 免許なし・小特・原付 | 12 | 22 |
大型・中型・準中型・ 普通・二種 |
6 | 0 | |
二輪 | 10 | 0 | |
限定解除 | 大特 (カタピラ・農耕限定) |
6 | 0 |