受ける免許の標準時限数
普通免許
受ける免許 | 現在お持ちの免許 | 技能時限数 | 学科教程数 |
---|---|---|---|
普通 (限定なし) |
免許なし・小特・原付 |
34 | 26 |
自動二輪 | 32 | 2 | |
限定解除 | 普通車限定付 | 4 | ― |
普通 オートマチック 車限定付 |
免許なし・小特・原付 |
31 | 26 |
自動二輪 |
29 | 2 |
二輪免許
受ける免許 | 現在お持ちの免許 | 技能時限数 | 学科教程数 |
---|---|---|---|
普通二輪 | 免許なし・小特・原付 | 19 | 26 |
普通・大型・中型・準中型 | 17 | 1 | |
大型二輪 | 免許なし・小特・原付 | 36 | 26 |
普通二輪 | 12 | 0 | |
普通・大型・中型・準中型 | 31 | 1 |
大型・中型・準中・特殊・大型特殊・大型二種免許
受ける免許 | 現在お持ちの免許 | 技能時限数 | 学科教程数 | |
---|---|---|---|---|
大 型 | 普通(限定なし) | 30 | 1 | |
中型 | 14 | 0 | ||
準中型 | 23 | 0 | ||
大特(限定なし) | 45 | 4 | ||
中 型 | 普通 | 15 | 1 | |
準中型 | 9 | 0 | ||
大特 | 31 | 4 | ||
大特(カタピラ限定) | 39 | 4 | ||
準中型 | 免許なし・小特・原付 | 41 | 27 | |
普通 | 13 | 1 | ||
普通(AT限定) | 17 | 1 | ||
二輪 | 39 | 3 | ||
大特(限定除く) | 31 | 5 | ||
限定解除 | 準中型(5t限定) | 4 | 0 | |
準中型(AT5t限定) | 8 | 0 | ||
大型特殊 | 免許なし・小特・原付 | 12 | 22 | |
大型二輪・普通二輪 | 10 | ― | ||
普通・大型・中型・準中型 | 6 | ― | ||
大型二種 | 大型一種 | 18 | 19 | |
中型一種 | 24 | 19 | ||
中型二種 | 14 | 0 | ||
大型一種+中型二種8t限定 | 13 | 0 | ||
中型一種+普通二種 | 19 | 0 |
※AT限定の免許の方は、限定解除後の教習となります。
※大型二種免許を受ける方は、大型一種又は中型一種免許取得後の教習となります。